Volledig Hitma-assortiment
Hitma Filtratie

STF Y-model screen filter type FY

STF Y-model screen filter type FY zijn basket filterhuizen voor handmatig geïnstalleerde filters die meestal worden gebruikt als veiligheidsbescherming.

Het brede assortiment en verschillende soorten ervoor zorgen dat ze een efficiënte, economische oplossing zijn voor specifieke industriële toepassingen. Het filterelement wordt handmatig schoongemaakt (hoewel de proces kan worden geautomatiseerd). Hoge efficiëntie is gegarandeerd dankzij het grote filteroppervlak en minder lastverlies.

offerte aanvragen
STF Y-model screen filter type FY

Naam Materiaal huis Micronage μm Filter oppervlakte (cm2) Max flow rate (m3/uur) Druk max (bar) Aantal
STF FY Y-filter FY-2 Carbon steel 2000 1498 24 10
STF FY Y-filter FY-3 Carbon steel 2000 2004 48 10
STF FY Y-filter FY-4-165 Carbon steel 125 2960 80 10
STF FY Y-filter FY-4-220 Carbon steel 125 3120 100 10
STF FY Y-filter FY-5 Carbon steel 125 3120 125 10
STF FY Y-filter FY-6 Carbon steel 125 5456 150 10
STF FY Y-filter FY-8 Carbon steel 125 11028 300 10
STF FY Y-filter FY-10 Carbon steel 125 13696 400 10
STF FY Y-filter FY-12 Carbon steel 125 17120 475 10
STF FY Y-filter FY-4-165 Carbon steel 2000 2960 96 10
STF FY Y-filter FY-4-220 Carbon steel 2000 3120 120 10
STF FY Y-filter FY-5 Carbon steel 2000 3120 150 10
STF FY Y-filter FY-6 Carbon steel 2000 5456 180 10
STF FY Y-filter FY-8 Carbon steel 2000 11028 360 10
STF FY Y-filter FY-10 Carbon steel 2000 13696 480 10
STF FY Y-filter FY-12 Carbon steel 2000 17120 570 10

Stel je vraag aan onze experts over
STF Y-model screen filter type FY

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy